Till exempel skulle ett motstånd med en brun (1), svart (0), röd (2) och guld (5%) färgkod ha ett motståndsvärde på 100 ohm, med en tolerans på 5%.
Följande tabell listar färgerna och deras motsvarande värden:
| Färg | Betydande siffra | Decimalmultiplikator | Tolerans |
|---|---|---|---|
| Svart | 0 | x1 | Inga |
| Brun | 1 | x10 | ±1 % |
| Röd | 2 | x100 | ±2 % |
| Orange | 3 | x1 000 | ±3 % |
| Gul | 4 | x10 000 | ±4 % |
| Grön | 5 | x100 000 | ±0,5 % |
| Blå | 6 | x1 000 000 | ±0,25 % |
| Violett | 7 | x10 000 000 | ±0,1 % |
| Grå | 8 | x100 000 000 | ±0,05 % |
| Vit | 9 | x1 000 000 000 | ±0,02 % |
Förutom standardfärgkoderna kan vissa motstånd även ha en femte färg, som anger temperaturkoefficienten. Temperaturkoefficienten är ett mått på hur mycket motståndet i motståndet förändras med temperaturen.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online