[Bild av ett stapeldiagram som visar antalet personer med sjukdom]
Stapeldiagrammet visar antalet personer med sjukdom i olika länder. X-axeln visar landet och y-axeln visar antalet personer med sjukdom. Länderna med det högsta antalet personer med sjukdom är Indien, Kina och USA. Länderna med det lägsta antalet personer med sjukdom är Island, Grönland och Finland.
Här är en tabell som visar data från stapeldiagrammet:
| Land | Antal personer med sjukdom |
|---|---|
| Indien | 1 380 000 000 |
| Kina | 1 410 000 000 |
| USA | 328 000 000 |
| Indonesien | 268 000 000 |
| Brasilien | 212 000 000 |
| Pakistan | 220 000 000 |
| Nigeria | 206 000 000 |
| Bangladesh | 164 000 000 |
| Ryssland | 144 000 000 |
| Mexiko | 126 000 000 |
| Japan | 126 000 000 |
| Tyskland | 83 000 000 |
| Frankrike | 82 000 000 |
| Storbritannien | 67 000 000 |
| Italien | 60 000 000 |
| Kanada | 38 000 000 |
| Australien | 25 000 000 |
| Spanien | 47 000 000 |
| Nederländerna | 17 000 000 |
| Argentina | 45 000 000 |
| Polen | 38 000 000 |
| Turkiet | 84 000 000 |
| Sydkorea | 51 000 000 |
| Colombia | 50 000 000 |
| Sydafrika | 59 000 000 |
| Ukraina | 44 000 000 |
| Egypten | 102 000 000 |
| Algeriet | 44 000 000 |
| Irak | 40 000 000 |
| Sudan | 43 000 000 |
| Etiopien | 110 000 000 |
| Iran | 83 000 000 |
| Thailand | 70 000 000 |
| Vietnam | 98 000 000 |
| Filippinerna | 109 000 000 |
| Tanzania | 60 000 000 |
| Nigeria | 217 000 000 |
| Pakistan | 221 000 000 |
| Etiopien | 115 000 000 |
| Filippinerna | 111 000 000 |
|Egypten| 103 000 000 |
| Vietnam| 99 000 000|
| DRKongo | 89 000 000 |
| Iran | 84 000 000|
| Turkiet| 84 000 000 |
| Tyskland | 83 000 000|
| Thailand| 70 000 000 |
| Tanzania| 60 000 000 |
| Sydafrika | 59 000 000|
|Algeriet| 44 000 000|
| Sudan | 43 000 000 |
| Colombia| 50 000 000 |
| Argentina | 45 000 000 |
| Spanien | 47 000 000 |
| Ukraina| 44 000 000 |
| Kanada | 38 000 000 |
| Polen| 38 000 000 |
| Australien | 25 000 000 |
| Nederländerna| 17 000 000 |
| Finland | 5 000 000 |
| Grönland| 0 |
| Island | 0 |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online