|--------|------------------------|
|Kaffe, bryggt (8 oz)|95-165|
|Kaffe, espresso (1 oz)|65-100|
|Kaffe, koffeinfritt (8 oz)|2-12|
|Te, grönt (8 oz)|25-50|
|Te, svart (8 oz)|45-70|
|Te, koffeinfritt (8 oz)|2-8|
|Soda, cola (12 oz)|35-40|
|Soda, diet cola (12 oz)|40-50|
|Energidryck (8 oz)|150-200|
|Sportdryck (16 oz)|150|
|Chokladmjölk (8 oz)|15|
|Vatten|0|
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online