|BMI|Kategori|
|--------|--------|
|Under den 5:e percentilen|Undervikt|
|5:e till mindre än 85:e percentilen|Hälsosam vikt|
|85:e till mindre än 95:e percentilen|Övervikt|
|95:e percentilen och högre|Fetma|
Body Mass Index (BMI) Percentilkategorier för flickor i åldern 11
|BMI|Kategori|
|--------|--------|
|Under den 5:e percentilen |Undervikt|
|5:e till mindre än 85:e percentilen| Hälsosam vikt|
|85:e till mindre än 95:e percentilen| Övervikt|
|95:e percentilen och högre| Överviktiga|
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online