| Vintyp | Serveringsstorlek | Kalorier |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 uns | 125 |
| Merlot | 5 uns | 125 |
| Pinot Noir | 5 uns | 125 |
| Zinfandel | 5 uns | 145 |
Vit vin
| Vintyp | Serveringsstorlek | Kalorier |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 uns | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 uns | 125 |
| Pinot Grigio | 5 uns | 120 |
| Riesling | 5 uns | 110 |
Mousserande vin
| Vintyp | Serveringsstorlek | Kalorier |
|---|---|---|
| Champagne | 4 uns | 90 |
| Prosecco | 4 uns | 90 |
| Cava | 4 uns | 90 |
Dessertvin
| Vintyp | Serveringsstorlek | Kalorier |
|---|---|---|
| Hamn | 2 uns | 175 |
| Sherry | 2 uns | 150 |
| Madeira | 2 uns | 150 |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online