| Ålder | Percentil | Höjd (in) | Vikt (lbs) |
|---|---|---|---|
| 9 år | 5:e | 48,0 | 50,0 |
| 9 år | 10:e | 48,7 | 52,5 |
| 9 år | 25:e | 49,7 | 57,0 |
| 9 år | 50:e (median) | 51,1 | 63,0 |
| 9 år | 75:e | 52,5 | 70,0 |
| 9 år | 90:e | 53,8 | 77,0 |
| 9 år | 95:e | 54,5 | 82,5 |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online