| Åldersgrupp | Manlig medelhöjd (in) | Kvinna Medelhöjd (in) |
|---|---|---|
| 13-14 år | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 år | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 år | 68,7 | 66,1 |
Genomsnittlig vikt
| Åldersgrupp | Manlig medelvikt (lbs) | Kvinna Genomsnittlig vikt (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 år | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 år | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 år | 153,8 | 136,6 |
Average Body Mass Index (BMI)
| Åldersgrupp | Manligt genomsnittligt BMI | Kvinna Genomsnittligt BMI |
|---|---|---|
| 13-14 år | 20.9 | 20.5 |
| 15-16 år | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 år | 23,5 | 22.9 |
*Obs:Dessa medelvärden är baserade på data från Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Individuella tillväxtmönster kan variera avsevärt från dessa genomsnitt.*
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online