1. Home
  2. alternativ medicin
  3. biter Stings
  4. Cancer
  5. förhållanden Behandlingar
  6. Tandhälsa
  7. Diet Nutrition
  8. Family Health
  9. Sjukvård Industri
  10. Mental hälsa
  11. Folkhälsa säkerhet
  12. Verksamheten Verksamheten
  13. hälsa

Vilka är de största sjukvårdssystemen i oss?

Top 10 största hälsovårdssystem i USA efter intäkter

| Rank | Sjukvårdssystem | Intäkter (2022) |

|---|---|---|

| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 miljarder dollar |

| 2 | HCA Healthcare | 88,5 miljarder dollar |

| 3 | University of California Health | 83,5 miljarder dollar |

| 4 | Northwell Health | 78,8 miljarder dollar |

| 5 | CommonSpirit Health | 69,3 miljarder dollar |

| 6 | Himmelsfärd | 68,6 miljarder dollar |

| 7 | Baylor Scott &White Hälsa | 58,5 miljarder dollar |

| 8 | Advokat Aurora Health | 56,9 miljarder dollar |

| 9 | Värdighet Hälsa | 56,4 miljarder dollar |

| 10 | Trinity Health | 56,3 miljarder dollar |

Obs! Dessa rankningar baseras på intäkter och kan variera beroende på källan.

Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online