Rang Användningsår Basic Pay (2023)
O-1 Mindre än 2 $3 663,60
O-2 Mindre än 2 $4 013,70
O-3 Mindre än 2 $4 400,40
O-1 2 eller mer $4 061,10
O-2 2 eller mer 4 458,30 USD
O-3 2 eller mer $4 894,50
O-1 4 eller mer $4 651,50
O-2 4 eller mer $5 096,70
O-3 4 eller mer $5 572,80
O-4 Mindre än 2 $5 763,60
O-4 2 eller mer $6 140,70
O-4 4 eller mer $6 607,20
O-4 6 eller mer 7 099,50 USD
O-4 8 eller mer $7 616,70
O-4 10 eller mer $8 153,70
O-4 12 eller mer $8 710,20
O-4 14 eller mer $9 286,50
O-5 Mindre än 2 $7 099,50
O-5 2 eller mer $7 493,70
O-5 4 eller mer $7 912,80
O-5 6 eller mer $8 356,50
O-5 8 eller mer $8 823,90
O-5 10 eller mer $9 315,60
O-5 12 eller mer $9 831,60
O-5 14 eller mer 10 371,90 USD
O-5 16 eller mer $10 936,80
O-5 18 eller mer $11 526,60
O-5 20 eller mer 12 139,50 USD
O-5 22 eller mer $12 763,80
O-6 Mindre än 2 $8 356,50
O-6 2 eller mer $8 763,30
O-6 4 eller mer $9 194,40
O-6 6 eller mer $9 649,50
O-6 8 eller mer $10 129,50
O-6 10 eller mer 10 634,70 USD
O-6 12 eller mer 11 164,20 USD
O-6 14 eller mer 11 718,40 USD
O-6 16 eller mer 12 296,70 USD
O-6 18 eller mer 12 899,10 USD
O-7 Mindre än 14 $11 164,20
O-7 14 eller mer 11 718,40 USD
O-8 Mindre än 18 $12 296,70
O-8 18 eller mer 12 899,10 USD
O-9 Mindre än 22 $13 523,70
O-9 22 eller mer 14 152,20 USD
O-10 $14 780,70
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online