* Sköterska 1: R153 078 - R205 035
* Sköterska 2: R205 035 - R256 992
* Sköterska 3: R256 992 - R308 949
* Sköterska 4: R308 949 - R360 906
* Sköterska 5: R360 906 - R412 863
* Sköterska 6: R412 863 - R464 820
* Sköterska 7: R464 820 - R516 777
* Sköterska 8: R516 777 - R568 734
* Sköterska 9: R568 734 - R620 691
* Sköterska 10: R620 691 - R672 648
Dessa löner kan ändras beroende på arbetsgivarens och den enskilda sjuksköterskans kvalifikationer, erfarenhet och prestation.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online