1. Home
  2. alternativ medicin
  3. biter Stings
  4. Cancer
  5. förhållanden Behandlingar
  6. Tandhälsa
  7. Diet Nutrition
  8. Family Health
  9. Sjukvård Industri
  10. Mental hälsa
  11. Folkhälsa säkerhet
  12. Verksamheten Verksamheten
  13. hälsa

Vilka är de största sjukhusen i USA?

Största sjukhusen i USA efter nettopatientintäkter (2021)

| Rank | Sjukhus | Plats | Nettopatientintäkter (i miljarder) |

|---|---|---|---|

| 1 | Mayo Clinic | Rochester, MN | 13,1 USD |

| 2 | NewYork-Presbyterian Hospital | New York, NY | 9,2 USD |

| 3 | Johns Hopkins sjukhus | Baltimore, MD | $8,8 |

| 4 | Cleveland Clinic | Cleveland, OH | $8,6 |

| 5 | UCSF Medical Center | San Francisco, Kalifornien | 8,5 USD |

| 6 | Massachusetts General Hospital | Boston, MA | $7,9 |

| 7 | UCLA Medical Center | Los Angeles, Kalifornien | $7,5 |

| 8 | Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles, Kalifornien | 7,2 USD |

| 9 | Emory University Hospital | Atlanta, GA | 6,9 USD |

| 10 | Rush University Medical Center | Chicago, IL | $6,8 |

Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online